名稱 | 山東金屬浮子流量計 液晶型 準確穩定 定制 |
型號 | YFFZ |
更新時間 | 2021-06-29 |
報價 | 2750 |
特點 | 山東金屬浮子流量計 液晶型 準確穩定 定制 金屬浮子流量計的流量檢測元件是由一根自下向上擴大的垂直錐形管和一個沿著錐管軸上下移動的浮子所組成。} |
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
山東金屬浮子流量計 液晶型 準確穩定 定制
概述:金屬浮子流量計的流量檢測元件是由一根自下向上擴大的垂直錐形管和一個沿著錐管軸上下移動的浮子所組成。
工作原理:被測流體從下向上經過椎管和浮子形成的環隙時,浮子上下端產生差壓形成浮子上升的力,當浮子所受上升力大于浸在流體中浮子重量時,浮子便上升,環隙面積隨之增大,環隙處流體流速立即下降,浮子上下端差壓降低,作用于浮子的上升力亦隨著減少,直到上升力等于浸在流體中浮子重量時,浮子便穩定在某一高度。浮子在椎管中高度和通過的流量有對應關系。
測量優勢:
- 堅固的全金屬結構設計;
- 非接觸磁耦合傳動指示器;
- 可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統,可適于高溫、高壓和強腐蝕性介質;
- 低壓損設計;
- 短行程、微小型結構設計、儀表總高度250mm;
- 磁耦合結構設計,確保信號數據傳輸更加穩定;
- 可帶保溫或伴熱夾套結構;
- 安裝方式可分為垂直和水平安裝,可適應用于各種不同安裝場合;
- 適用于小口徑和低流速介質流量測量;
- 測量穩定,工作可靠,維護量小,使用壽命長;
- 對于直管段要求不高,前5DN,后250mm即可;
- 較寬的流量范圍比:10:1;
- 雙行液晶顯示,可選用現場瞬時、累積流量顯示,可帶背光;
- 可用于易燃、易爆危險環鏡測量;
- 電源可選擇24V或鋰電池自主供電型;
- 多參數智能標定功能;
- 帶有數據恢復,數據備份及掉電保護功能。
性能參數:
流量范圍 | 水(20℃):1-200000L/h 空氣:(20℃,0.1013MPa):0.03-4000m3/h |
量程比 | 標準型:10:1;特殊型:20:1 |
精確度 | 標準型:1.5級;特殊型:1.0級 |
壓力等級 | 標準型:DN15-DN50 4.0MPa;DN80-DN200 1.6MPa; 特殊型:DN15-DN50 25MPa;DN80-DN200 16MPa; |
壓力損失 | 7KPa-70KPa |
介質溫度 | 標準型:-40℃-100℃;特殊型:100℃-450℃ |
介質粘度 | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η<30mPa.s(F15.4-F15.8);DN25:η<30mPa.s;DN50-DN150:η<30mPa.s |
環境溫度 | 遠傳型:40℃~85℃(液晶不會損壞)液晶正常工作在-30℃~80℃;就地指針型:-40℃~+100℃ |
連接形式 | 標準型:標準法蘭;特殊型:由客戶選擇任意法蘭標準或螺紋 |
電氣接口 | 隔爆型為1/2NPT內螺紋,其他為M20*1.5內螺紋 |
供電電源 | 標準型:24VDC二線制 4-20mA(12VDC-32VDC) 報警型:24VDC三線制 4-20mA(18VDC-28VDC) 電池供電現場顯示型:3.6V鋰電池供電。≥2年使用 |
報警輸出 | 上限或下限瞬時流量報警;開關量報警;繼電器輸出 |
脈沖輸出 | 累積脈沖輸出,最小間隔50虛秒 |
通訊輸出 | RS485、RS232、HART |
液晶顯示 | 瞬時流量顯示值范圍:0-50000(可帶小數點) |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安型:ExiaIICT3~T6 隔爆型:ExdIICT4~T6 |
儀表高度 | DN15-DN200標準型垂直高度250mm,>DN80高壓型高度為350mm |
選型表:
山東金屬浮子流量計 液晶型 準確穩定 定制
產品相關關鍵字: 金屬浮子流量計 金屬轉子流量計 金屬浮子流量計價格 金屬浮子流量計廠家 金屬管轉子流量計