名稱 | 防氣化專用磁性液位計 |
型號 | UZC |
更新時間 | 2023-12-09 |
報價 | 5000 |
特點 | 本公司針對液化氣、液氨、丙烯、丙烷等易氣化測量介質(zhì),自主設(shè)計研發(fā)了一款防氣化專用磁性液位計,該液位計主體腔室內(nèi)設(shè)計有消氣泡機(jī)構(gòu),既能有效的消除氣泡造成的浮球上下跳躍造成的虛假液位顯示,又能保證不影響浮球正常上下移動,是針對目前易氣化測量介質(zhì)液位測量的理想產(chǎn)品。} |
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
本公司針對液化氣、液氨、丙烯、丙烷等易氣化測量介質(zhì),自主設(shè)計研發(fā)了一款防氣化專用磁性液位計,該液位計主體腔室內(nèi)設(shè)計有消氣泡機(jī)構(gòu),既能有效的消除氣泡造成的浮球上下跳躍造成的虛假液位顯示,又能保證不影響浮球正常上下移動,是針對目前易氣化測量介質(zhì)液位測量的理想產(chǎn)品。
防氣化專用磁性液位計技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 300- 15000mm | 額定溫度 | ≤450℃ |
測量精度 | ±5mm | 介質(zhì)粘度 | ≤0.02Pa.S . |
公稱壓力 | ≤42MPa | 跟隨速度 | ≤0.08m/s |
介質(zhì)密度 | ≥0.35g/cm3 | 變送輸出 | 兩線制4-20mA, DC600Ω負(fù)載 |
介質(zhì)密度差 | ≥0.03g/cm3 (測量界位) | 連接法蘭尺寸 | HG/T20592-20635- 2009, DN20,PN2.5若采用其他法蘭請用戶在訂貨時注明 |
選型表
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 深冷型磁性液位計 磁翻板液位計 磁浮子液位計 磁翻柱液位計 液位計