名稱 | 襯四氟磁性液位計 |
型號 | UZC |
更新時間 | 2021-02-23 |
報價 | |
特點 | UZC系列襯四氟磁性液位計,適用于工業生產中各種防腐貯罐內液體介質的液面指示和測量。對工作溫度、壓力不高的酸性、堿性溶液尤其適用,該液位計接液部分采用PE或PVC材料,或者采用不銹鋼內襯PTFE等,采用拉伸工藝,整體顯示無盲區,安全可靠,使用壽命長。} |
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
UZC系列襯四氟磁性液位計,適用于工業生產中各種防腐貯罐內液體介質的液面指示和測量。對工作溫度、壓力不高的酸性、堿性溶液尤其適用,該液位計接液部分采用PE或PVC材料,或者采用不銹鋼內襯PTFE等,采用拉伸工藝,整體顯示無盲區,安全可靠,使用壽命長。
襯四氟磁性液位計主要技術指標:
測量范圍:500 ~ 6000mm
測量精度:±10mm
腔體材質:ABS、PP、304內襯PTFE、PP
工作壓力:≤1.0MPa
溫度范圍:-20℃ ~ 100℃
介質比重:≥0.45g/cm3
介質密度差:≥0.15g/cm3(測量界位)
介質粘度:≤0.02pa.S
變送輸出信號:二線制4 ~ 20mADC250Ω負載
法蘭標準:HG20592-97
連接尺寸:DN20/DN25 PN2.5
安裝形式
UHZ | 25 | 側側安裝式 | 測量型式 | ||
26 | 底部安裝式 | ||||
27 | 頂部安裝式 | ||||
28 | 側頂安裝式 | ||||
29 | 側底安裝式 | ||||
1 | 雙面板式 | 顯示方式 | |||
2 | 單面板式 | ||||
3 | 單帶夜光型 | ||||
4 | LED顯示型 |
遠傳變送器
LB | 普通型捆綁式遠傳(4-20Ma) | 遠傳變送器 | ||
GLB | 高溫型捆綁式遠傳(4-20Ma) | |||
O | 普通型 | 防爆形式 | ||
G | 隔爆型 | |||
Z | 本安型 | |||
F | 配安全柵 | |||
XM6 | 配遠傳數顯表(詳見XM6選型) | 遠傳顯 |
報警開關
BJ-5 | 普通型(不帶保持) | 報警開關 | ||
BJB-25 | 帶保持記憶型 | |||
GBJB-25 | 高溫帶保持記憶型 | |||
O | 無 | 報警形式 | ||
S | 上報警 | |||
X | 下報警 | |||
K | 上、下報警 | |||
O | 普通型 | 防爆形式 | ||
G | 隔爆型 | |||
Z | 本安型 | |||
F | 配安全 |
材質
A | 1Cr18Ni9Ti(321) | |
B | OCr18Ni9(304) | |
C | 316、316L | |
D | RPP | |
E | 鈦合金 | |
F | 304內襯PTFE |
溫度壓力密度
10 | ≤1.0MPa | 工作壓力 | ||
16 | ≤1.6MPa | |||
25 | ≤2.5MPa | |||
40 | ≤4.0MPa | |||
64 | ≤6.4MPa | |||
100 | ≤10.0MPa | |||
口 | ≤其它壓力 | |||
A | ≤60℃ | 工作溫度 | ||
B | ≤100℃ | |||
C | ≤120℃ | |||
D | ≤180℃ | |||
E | ≤250℃ | |||
F | ≤350℃ | |||
G | ≤450℃ | |||
口 | ≤其它溫度 | |||
口 | 介質密 |
測量范圍
口口口口 | 測量范圍和安裝中心距(mm) | 中心距 | |
A | DN20(適用于側裝) | 安裝法蘭 | |
B | DN25(適用于側裝) | ||
C | DN32(適用于側裝) | ||
D | DN80(適用于頂裝) | ||
E | DN100(適用于頂裝) | ||
F | DN150(適用于頂裝) | ||
口 | 特殊規 |
其它要求
V | 真空夾套型 | 特殊要求 | |
W | 蒸汽夾套型 | ||
X | 電伴熱型 | ||
Z | 特殊型 | ||
A | 無排污閥(盲孔法蘭) | 排污排 氣選型 | |
B | 排污閥 | ||
C | 排氣閥 | ||
D | 帶排污和排氣閥 | ||
E | 型 |
產品相關關鍵字: 襯四氟磁性液位計 襯氟磁翻板液位計 襯四氟磁翻板廠家 襯氟磁性液位計 防腐型磁翻板液位計